Hallo liebe Benutzer des AnimeFanWikis. Zur Zeit kommen leider fast keine neuen Artikel hinzu. Warum nimmst du dir nicht ein bisschen Zeit und schreibst einen neuen Artikel zu deinem Lieblingsanime?

Action: Unterschied zwischen den Versionen

Aus AnimeFanWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
==Animes==
==Animes==


{{simple Animekat|Namenszeile1 =.hack//Legend| Namenszeile2 = of the Twilight|Flaggenicon = j;g;e;|Bild = Cov_hLT.jpg|Jahr = 2003|TV = TV|min = |Folgen = 12|VolOVA = |VolManga = 3|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =.hack//SIGN| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j;g;e;|Bild = Cov_hS.jpg|Jahr = 2002|TV = TV|min = |Folgen = 26|VolOVA = 3|VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =<span style="font-size:0.9em">Ghost in the Shell</span>|Namenszeile2 = <span style="font-size:0.9em"> Innocence</span>|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_GITS2.jpg|Jahr = 2004|TV = |min = 100|Folgen = |VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Ghost_in_the_Shell|Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-106/ghost-in-the-shell-sac-2nd-gig-671/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =<span style="font-size:0.9em">Ghost in the Shell</span>|Namenszeile2 = <span style="font-size:0.9em"> Innocence</span>|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_GITS2.jpg|Jahr = 2004|TV = |min = 100|Folgen = |VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Ghost_in_the_Shell|Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-106/ghost-in-the-shell-sac-2nd-gig-671/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =<span style="font-size:0.9em">Ghost in the shell</span>|Namenszeile2 = <span style="font-size:0.9em">S.A.C. - Second Gig</span>|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_GITS_SAC2.jpg|Jahr = 2004|TV = TV|min = |Folgen = 26|VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Ghost_in_the_Shell|Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-106/ghost-in-the-shell-sac-2nd-gig-671/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =<span style="font-size:0.9em">Ghost in the shell</span>|Namenszeile2 = <span style="font-size:0.9em">S.A.C. - Second Gig</span>|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_GITS_SAC2.jpg|Jahr = 2004|TV = TV|min = |Folgen = 26|VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Ghost_in_the_Shell|Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-106/ghost-in-the-shell-sac-2nd-gig-671/}}
Zeile 10: Zeile 12:
{{simple Animekat|Namenszeile1 =<span style="font-size:0.9em">Super Dimension </span>|Namenszeile2 = <span style="font-size:0.9em">Fortress -Macross</span>|Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_SDFM.jpg|Jahr = 1982|TV = TV|min = |Folgen = 36|VolOVA = |VolManga = |GerSub = e|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =<span style="font-size:0.9em">Super Dimension </span>|Namenszeile2 = <span style="font-size:0.9em">Fortress -Macross</span>|Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_SDFM.jpg|Jahr = 1982|TV = TV|min = |Folgen = 36|VolOVA = |VolManga = |GerSub = e|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =<span style="font-size:0.9em">Vampire Princess</span>|Namenszeile2 = <span style="font-size:0.9em">Miyu</span>|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_VPM.jpg|Jahr = 1997|TV = TV|min = |Folgen = 25|VolOVA = |VolManga = |GerSub = e|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =<span style="font-size:0.9em">Vampire Princess</span>|Namenszeile2 = <span style="font-size:0.9em">Miyu</span>|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_VPM.jpg|Jahr = 1997|TV = TV|min = |Folgen = 25|VolOVA = |VolManga = |GerSub = e|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =<span style="font-size:0.9em">World Destruktion:</span>|Namenszeile2 = <span style="font-size:0.9em">Sekei Bokumetsu no Rokunin</span>|Flaggenicon = j;e;|Bild = Cov_WDestruction.jpg|Jahr = 2008|TV = TV|min = |Folgen = 13|VolOVA = |VolManga = 1|GerSub = d|Game = NDS|Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =07-Ghost| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j;|Bild = Cov_07G.jpg|Jahr = 2009|TV = TV|min = |Folgen = 25|VolOVA = |VolManga = 8|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =3 x 3 Augen| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e; |Bild = Cov_3x3.jpg|Jahr = 1993|TV = |min = |Folgen = |VolOVA = 7|VolManga = 40|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =3 x 3 Augen| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e; |Bild = Cov_3x3.jpg|Jahr = 1993|TV = |min = |Folgen = |VolOVA = 7|VolManga = 40|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Afro Samurai| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_AS.jpg|Jahr = 2002|TV = TV|min = 95|Folgen = 5|VolOVA = |VolManga = 2|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Afro Samurai| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_AS.jpg|Jahr = 2002|TV = TV|min = 95|Folgen = 5|VolOVA = |VolManga = 2|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Air Gear| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j;g;e;|Bild = Cov_AG.jpg|Jahr = 2006|TV = TV|min = |Folgen = 25|VolOVA = |VolManga = 25|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Akira| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_Akira.jpg|Jahr = 1988|TV = |min = 125|Folgen = |VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Akira| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_Akira.jpg|Jahr = 1988|TV = |min = 125|Folgen = |VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Angelic Layer| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_AL.jpg|Jahr = 2001|TV = TV|min = |Folgen = 26|VolOVA = |VolManga = 5|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Angelic Layer| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_AL.jpg|Jahr = 2001|TV = TV|min = |Folgen = 26|VolOVA = |VolManga = 5|GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Angelic_Layer|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Anne| Namenszeile2 = Freaks|Flaggenicon = j; e; g; |Bild = Cov_AF.jpg|Jahr = 2000|TV = |min = |Folgen = |VolOVA = |VolManga = 4|GerSub = |Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Anne| Namenszeile2 = Freaks|Flaggenicon = j; e; g; |Bild = Cov_AF.jpg|Jahr = 2000|TV = |min = |Folgen = |VolOVA = |VolManga = 4|GerSub = |Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Black Blood| Namenszeile2 = Brothers|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_BBB.jpg|Jahr = 2006|TV = TV|min = |Folgen = 12|VolOVA = |VolManga = 16|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-105/black-blood-brothers-1045/#post11971}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Arc the Lad| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j;|Bild = Cov_AtL.jpg|Jahr = 1999|TV = TV|min = |Folgen = 26|VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = PS PS2 WS|Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Argento Soma| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j;|Bild = Cov_ArS.jpg|Jahr = 2000|TV = TV|min = |Folgen = 26|VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Black Blood| Namenszeile2 = Brothers|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_BBB.jpg|Jahr = 2006|TV = TV|min = |Folgen = 12|VolOVA = |VolManga = 16|GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Black_Blood_Brothers|Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-105/black-blood-brothers-1045/#post11971}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Burst Angel| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_BE.jpg|Jahr = 2004|TV = TV|min = |Folgen = 24|VolOVA = 1|VolManga = 3|GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Burst_Angel|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Burst Angel| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_BE.jpg|Jahr = 2004|TV = TV|min = |Folgen = 24|VolOVA = 1|VolManga = 3|GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Burst_Angel|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Canaan| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j;|Bild = Cov_Canaan.jpg|Jahr = 2009|TV = TV|min = |Folgen = 13|VolOVA = |VolManga = |GerSub = nein|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Canaan| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j;|Bild = Cov_Canaan.jpg|Jahr = 2009|TV = TV|min = |Folgen = 13|VolOVA = |VolManga = |GerSub = nein|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Canaan|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Captain | Namenszeile2 = Future|Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_CF.jpg|Jahr = 1978|TV = TV|min = |Folgen = 53|VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Captain | Namenszeile2 = Future|Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_CF.jpg|Jahr = 1978|TV = TV|min = |Folgen = 53|VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Cat's Eye| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_CatsEye.jpg|Jahr = 1983|TV = TV|min = |Folgen = 73|VolOVA = |VolManga = 18|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-105/cats-eye-supertrio-1462/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Cat's Eye| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_CatsEye.jpg|Jahr = 1983|TV = TV|min = |Folgen = 73|VolOVA = |VolManga = 18|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-105/cats-eye-supertrio-1462/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Cicatrice| Namenszeile2 = the Sirius|Flaggenicon = j; e; g; |Bild = Cov_CTS.jpg|Jahr = 2002|TV = |min = |Folgen = |VolOVA = |VolManga = 4|GerSub = |Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Cicatrice| Namenszeile2 = the Sirius|Flaggenicon = j; e; g; |Bild = Cov_CTS.jpg|Jahr = 2002|TV = |min = |Folgen = |VolOVA = |VolManga = 4|GerSub = |Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Claymore| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_Claymore.jpg|Jahr = 2001|TV = TV|min = |Folgen = 26|VolOVA = |VolManga = 16|GerSub = d|Game = N DS|Amazon = http://astore.amazon.de/anim00-21?_encoding=UTF8&node=|Wiki = http://www.animefanwiki.de/Claymore|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Code Geass| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_CodeGeass.jpg|Jahr = 2006|TV = TV|min = |Folgen = 50|VolOVA = |VolManga = 13|GerSub = d|Game = PS2 PSP|Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-105/was-haltet-ihr-eigendlich-von-code-geass-992/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Code Geass| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_CodeGeass.jpg|Jahr = 2006|TV = TV|min = |Folgen = 50|VolOVA = |VolManga = 13|GerSub = d|Game = PS2 PSP|Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-105/was-haltet-ihr-eigendlich-von-code-geass-992/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Cowboy | Namenszeile2 = Beebop|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_CB.jpg|Jahr = 1998|TV = TV|min = |Folgen = 26|VolOVA = |VolManga = 5|GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Cowboy_Bebop|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Cowboy | Namenszeile2 = Beebop|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_CB.jpg|Jahr = 1998|TV = TV|min = |Folgen = 26|VolOVA = |VolManga = 5|GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Cowboy_Bebop|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =D.Gray-man| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_Dgrayman.jpg|Jahr = 2006|TV = TV|min = |Folgen = 103|VolOVA = |VolManga = 19|GerSub = d|Game = N-DS|Wiki = http://www.animefanwiki.de/D.Gray-man|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =D.Gray-man| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_Dgrayman.jpg|Jahr = 2006|TV = TV|min = |Folgen = 103|VolOVA = |VolManga = 19|GerSub = d|Game = N-DS|Wiki = http://www.animefanwiki.de/D.Gray-man|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Detektiv| Namenszeile2 = Conan|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_DC.jpg|Jahr = 1996|TV = TV|min = |Folgen = 600|VolOVA = |VolManga = 64|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Detektiv| Namenszeile2 = Conan|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_DC.jpg|Jahr = 1996|TV = TV|min = |Folgen = 600|VolOVA = |VolManga = 64|GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Detektiv_Conan|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Digimon| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j;g;e;|Bild = Cov_Digimon.jpg|Jahr = 1999|TV = TV|min = |Folgen = 253|VolOVA = |VolManga = 18|GerSub = d|Game = WS PS GBA GC PS2 XBOX NDS|Wiki = http://www.animefanwiki.de/Digimon|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Digimon| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j;g;e;|Bild = Cov_Digimon.jpg|Jahr = 1999|TV = TV|min = |Folgen = 253|VolOVA = |VolManga = 18|GerSub = d|Game = WS PS GBA GC PS2 XBOX NDS|Wiki = http://www.animefanwiki.de/Digimon|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Dragonball Z| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_DBZ.jpg|Jahr = 1989|TV = TV|min = |Folgen = 517|VolOVA = |VolManga = 42|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Dragonball Z| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_DBZ.jpg|Jahr = 1989|TV = TV|min = |Folgen = 517|VolOVA = |VolManga = 42|GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Dragonball|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Eden| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e; g;|Bild = Cov_eden.jpg|Jahr = 1998|TV = |min = |Folgen = |VolOVA = |VolManga = 18|GerSub = |Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Eden| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e; g;|Bild = Cov_eden.jpg|Jahr = 1998|TV = |min = |Folgen = |VolOVA = |VolManga = 18|GerSub = |Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Erementar| Namenszeile2 = Gerad|Flaggenicon = j;|Bild = Cov_ErementarG.jpg|Jahr = 2005|TV = TV|min = |Folgen = 26|VolOVA = |VolManga = 20|GerSub = d|Game = PS2|Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Erementar| Namenszeile2 = Gerad|Flaggenicon = j;|Bild = Cov_ErementarG.jpg|Jahr = 2005|TV = TV|min = |Folgen = 26|VolOVA = |VolManga = 20|GerSub = d|Game = PS2|Wiki = |Diskussion = }}
Zeile 32: Zeile 40:
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Exaxxion| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e; g; |Bild = Cov_exaxxion.jpg|Jahr = 1997|TV = |min = |Folgen = |VolOVA = |VolManga = 7|GerSub = |Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Exaxxion| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e; g; |Bild = Cov_exaxxion.jpg|Jahr = 1997|TV = |min = |Folgen = |VolOVA = |VolManga = 7|GerSub = |Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =F M A | Namenszeile2 = Brotherhood|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_FMA.jpg|Jahr = 2003|TV = TV|min = |Folgen = 7+|VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Fullmetal_Alchemist|Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-106/full-metal-alchemist-118/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =F M A | Namenszeile2 = Brotherhood|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_FMA.jpg|Jahr = 2003|TV = TV|min = |Folgen = 7+|VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Fullmetal_Alchemist|Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-106/full-metal-alchemist-118/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Fate| Namenszeile2 = Stay Night|Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_FSN.jpg|Jahr = 2006|TV = TV|min = |Folgen = 24|VolOVA = |VolManga = 8|GerSub = d|Game = PC|Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Fate| Namenszeile2 = Stay Night|Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_FSN.jpg|Jahr = 2006|TV = TV|min = |Folgen = 24|VolOVA = |VolManga = 8|GerSub = d|Game = PC|Wiki = http://www.animefanwiki.de/Fate/Stay_Night|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Flag| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_Flag.jpg|Jahr = 2006|TV = TV|min = 86|Folgen = 13|VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-15/flag-the-movie-441/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Flag| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_Flag.jpg|Jahr = 2006|TV = TV|min = 86|Folgen = 13|VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-15/flag-the-movie-441/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Full Metal | Namenszeile2 = Alchemist|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_FMA.jpg|Jahr = 2003|TV = TV|min = 105|Folgen = 51|VolOVA = |VolManga = 28|GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Fullmetal_Alchemist|Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-106/full-metal-alchemist-118/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Full Metal | Namenszeile2 = Alchemist|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_FMA.jpg|Jahr = 2003|TV = TV|min = 105|Folgen = 51|VolOVA = |VolManga = 28|GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Fullmetal_Alchemist|Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-106/full-metal-alchemist-118/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Full metal | Namenszeile2 = Panic!|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_FMP.jpg|Jahr = 2002|TV = TV|min = |Folgen = 24|VolOVA = |VolManga = 29|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-106/meine-meinung-zu-full-metal-panic-357/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Full metal | Namenszeile2 = Panic!|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_FMP.jpg|Jahr = 2002|TV = TV|min = |Folgen = 24|VolOVA = |VolManga = 29|GerSub = d|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Full_Metal_Panic!|Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-106/meine-meinung-zu-full-metal-panic-357/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Full Metal| Namenszeile2 = Panic! TSR|Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_FMPTSR.jpg|Jahr = 2008|TV = TV|min = |Folgen = 13|VolOVA = 1|VolManga = 16|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Full Metal| Namenszeile2 = Panic! TSR|Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_FMPTSR.jpg|Jahr = 2008|TV = TV|min = |Folgen = 13|VolOVA = 1|VolManga = 16|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =FUMOFFU| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_FUMOFFU.jpg|Jahr = 2003|TV = TV|min = |Folgen = 12+1|VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =FUMOFFU| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_FUMOFFU.jpg|Jahr = 2003|TV = TV|min = |Folgen = 12+1|VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
Zeile 50: Zeile 58:
{{simple Animekat|Namenszeile1 =HUNTER x| Namenszeile2 = HUNTER|Flaggenicon = j;|Bild = Cov_HXH.jpg|Jahr = 1999|TV = TV|min = |Folgen = 62|VolOVA = |VolManga = 26|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-106/hunter-x-hunter-958/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =HUNTER x| Namenszeile2 = HUNTER|Flaggenicon = j;|Bild = Cov_HXH.jpg|Jahr = 1999|TV = TV|min = |Folgen = 62|VolOVA = |VolManga = 26|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-106/hunter-x-hunter-958/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =InitialD| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_InitialD.jpg|Jahr = 1998|TV = TV|min = 105|Folgen = 53|VolOVA = 5|VolManga = 38|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =InitialD| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_InitialD.jpg|Jahr = 1998|TV = TV|min = 105|Folgen = 53|VolOVA = 5|VolManga = 38|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Izumo - Takiki| Namenszeile2 = Tsurugi no Senki|Flaggenicon = j;|Bild = Cov_Izumo.jpg|Jahr = 2005|TV = TV|min = |Folgen = 12|VolOVA = |VolManga = |GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Jikuu Tenshou| Namenszeile2 = Nazca|Flaggenicon = j;|Bild = Cov_JTN.jpg|Jahr = 1998|TV = TV|min = |Folgen = 12|VolOVA = |VolManga = 2|GerSub = d|Game = NDS, PS2|Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Jinki:EXTEND| Namenszeile2 = |Flaggenicon = |Bild = Cov_Jext.jpg|Jahr = 2002|TV = TV|min = |Folgen = 13|VolOVA = |VolManga = 14|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Jin-Roh| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_JinRoh.jpg|Jahr = 2003|TV = |min = 102|Folgen = |VolOVA = |VolManga = |GerSub = e|Game = |Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-15/jin-roh-wolfsbrigade-868/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Jin-Roh| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_JinRoh.jpg|Jahr = 2003|TV = |min = 102|Folgen = |VolOVA = |VolManga = |GerSub = e|Game = |Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-15/jin-roh-wolfsbrigade-868/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Kateikyoushi| Namenszeile2 = Hitman Reborn|Flaggenicon = j;|Bild = Cov_KHR.jpg|Jahr = 2006|TV = TV|min = |Folgen = 134|VolOVA = |VolManga = 26|GerSub = e|Game = PS2 Wii|Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-107/kateikyoushi-hitman-reborn-412/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Kateikyoushi| Namenszeile2 = Hitman Reborn|Flaggenicon = j;|Bild = Cov_KHR.jpg|Jahr = 2006|TV = TV|min = |Folgen = 134|VolOVA = |VolManga = 26|GerSub = e|Game = PS2 Wii|Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-107/kateikyoushi-hitman-reborn-412/}}
Zeile 57: Zeile 68:
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Legend of| Namenszeile2 = Black Heaven|Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_LOBH.jpg|Jahr = 1999|TV = TV|min = |Folgen = 13|VolOVA = |VolManga = |GerSub = e|Game = |Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-107/legend-of-black-heaven-1061/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Legend of| Namenszeile2 = Black Heaven|Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_LOBH.jpg|Jahr = 1999|TV = TV|min = |Folgen = 13|VolOVA = |VolManga = |GerSub = e|Game = |Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-107/legend-of-black-heaven-1061/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Lupin III| Namenszeile2 = TV-Series|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_Lupin.jpg|Jahr = 1984|TV = TV|min = |Folgen = 50|VolOVA = |VolManga = 14|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-107/lupin-iii-jap-rupan-sansei-1038/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Lupin III| Namenszeile2 = TV-Series|Flaggenicon = j; g; e;|Bild = Cov_Lupin.jpg|Jahr = 1984|TV = TV|min = |Folgen = 50|VolOVA = |VolManga = 14|GerSub = d|Game = |Wiki = |Diskussion = http://www.animefanboard.de/f-107/lupin-iii-jap-rupan-sansei-1038/}}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Magister| Namenszeile2 = Negi Magi|Flaggenicon = j; e; g;|Bild = Cov_MNN.jpg|Jahr = 2005|TV = TV|min = |Folgen = 52|VolOVA = 12|VolManga = 26|GerSub = e|Game = |Wiki = |Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Magister| Namenszeile2 = Negi Magi|Flaggenicon = j; e; g;|Bild = Cov_MNN.jpg|Jahr = 2005|TV = TV|min = |Folgen = 52|VolOVA = 12|VolManga = 26|GerSub = e|Game = |Wiki = http://www.animefanwiki.de/Magister_Negi_Magi|Diskussion = }}
{{simple Animekat|Namenszeile1 =Medabots| Namenszeile2 = |Flaggenicon = j; e;|Bild = Cov_Medabots.jpg|Jahr = 1999|TV = TV|min = |Folgen = 91|VolOVA = 4|VolManga = |GerSub = d|Game = GameBoy|Wiki = |Diskussion = }}
