Shingeki no Kyojin: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 374: | Zeile 374: | ||
===Wall Maria (ウォール・マリア, Wōru Maria)=== | ===Wall Maria (ウォール・マリア, Wōru Maria)=== | ||
Der äußerste Ring der Mauern, die mit ihren 50m hohen Wall die Menschen vor den Titanen schützen. Von Maria ist es eine Entfernung von 100km bis zum Ring der mittleren Mauer, Wall | Der äußerste Ring der Mauern, die mit ihren 50m hohen Wall die Menschen vor den Titanen schützen. Von Maria ist es eine Entfernung von 100km bis zum Ring der mittleren Mauer, Wall Rose. 270204km² Lebensraum (27020400 Hektar Land) von den umschlossenen 723823km² (''zum Vergleich: Die Bundesrepublik hat eine Fläche von 357121km²'') stehen in ihrem Schutz zur Verfügung. | ||
===Wall | ===Wall Rose (ウォール・ローゼ, Wōru Rōze)=== | ||
Der mittlere Schutzwall des Menschengebietes, von dem aus es 130km bis zum Rand der inneren Mauer, Wall Sina, sind. 257269km² Lebensraum (25726900 Hektar Land) von den umschlossenen 453646km² | Der mittlere Schutzwall des Menschengebietes, von dem aus es 130km bis zum Rand der inneren Mauer, Wall Sina, sind. 257269km² Lebensraum (25726900 Hektar Land) von den umschlossenen 453646km² stehen darin zur Verfügung. | ||
===Wall Sina (ウォール・シーナ, Wōru Shīna)=== | ===Wall Sina (ウォール・シーナ, Wōru Shīna)=== | ||
Der Innenring der drei Schutzwälle. Sina umfasst mit ihren Mauern ein Gebiet mit einem Radius von 250km. Wie jeder der drei Wälle hat sie vier Ringmauern, die die Torbereiche markieren. 196350km² Lebensraum (19635000 Hektar Land) | Der Innenring der drei Schutzwälle. Sina umfasst mit ihren Mauern ein Gebiet mit einem Radius von 250km. Wie jeder der drei Wälle hat sie vier Ringmauern, die die Torbereiche markieren. 196350km² Lebensraum (19635000 Hektar Land) [''Da würden die Bundesländer Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg von der Fläche hinein passen'']. | ||
===3-D Bewegungsgeschirr (立体機動装置, Rittai Kidō Sōchi)=== | ===3-D Bewegungsgeschirr (立体機動装置, Rittai Kidō Sōchi)=== |
Version vom 19. Juli 2013, 21:48 Uhr
Shingeki no Kyojin | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
進撃の巨人 (Shingeki no Kyojin) | |||
Demographisch | Shōnen | ||
Genre | Action, Horror | ||
Manga | |||
Autor | Hajime Isayama | ||
Verlag | Kodansha | ||
andere Verläge | ![]() | ||
Produziert in | Bessatsu Shōnen Magazine | ||
Erstveröffentlichung | 17.03.2010 bis heute | ||
Anzahl der Bände | 10 | ||
TV anime | |||
Unter der Regie von | Tetsurō Araki | ||
Geschrieben von | Yasuko Kobayashi | ||
Studio | Wit Studio; Production I.G | ||
Lizenzgeber | ![]() | ||
Gruppe | MBS, Tokyo MX, FBS, TOS, HTB, TVA, BS11 | ||
| |||
Erstveröffentlichung | von 06.04.2013 bis heute | ||
Episodenanzahl | 25 | ||
OVA | |||
Unter der Regie von | Tetsurō Araki | ||
Studio | Wit Studio; Production I.G | ||
Lizensgeber | ![]() | ||
Episodenanzahl | 1 | ||
Release Datum | 09.08.2013 (verschoben) | ||
Game: Attack on Titan: Lost In The Cruel World | |||
Entwickler | Nitroplus, Production I.G | ||
Veröffentlicher | Nitroplus, Production I.G | ||
Genre | Visual Novel | ||
Bewertung | CERO: (Altersfreigabe) | ||
Spielplattform | PS3, standard Blu-ray player | ||
Veröffentlichungsdatum | ![]() | ||
Game: Attack on Titan: A Choice With No Regrets | |||
Entwickler | Nitroplus, Production I.G | ||
Veröffentlicher | Nitroplus, Production I.G | ||
Genre | Visual Novel | ||
Bewertung | CERO: (Altersfreigabe) | ||
Spielplattform | PS3, standard Blu-ray player | ||
Veröffentlichungsdatum | ![]() | ||
Game: Currently untitled Haganeya's VN | |||
Entwickler | Nitroplus, Production I.G | ||
Veröffentlicher | Nitroplus, Production I.G | ||
Genre | Visual Novel | ||
Bewertung | CERO: (Altersfreigabe) | ||
Spielplattform | PS3, standard Blu-ray player | ||
Veröffentlichungsdatum | ![]() | ||
Game: Attack on Titan: Wall Sina, Goodbye | |||
Entwickler | Nitroplus, Production I.G | ||
Veröffentlicher | Nitroplus, Production I.G | ||
Genre | Visual Novel | ||
Bewertung | CERO: (Altersfreigabe) | ||
Spielplattform | PS3, standard Blu-ray player | ||
Veröffentlichungsdatum | ![]() | ||
Roman: Shingeki no Kyojin: Before the Fall | |||
Author | Suzukaze Ryo | ||
Künstler | Isayama Hajime | ||
Publisher | Kodansha | ||
Erstveröffentlichung | 02.12.2011 bis heute | ||
Bände | 3 | ||
Film | |||
Produzent | (Produzent) | ||
Author | (Drehbuch) | ||
Komponist | (Soundtrack) | ||
Abspielzeit | (Länge in min.) | ||
AMV: |
Shingeki no Kyojin (進撃の巨人 Shingeki no Kyojin) ist eine Animeserie, die unter dem Regisseur Tetsurō Araki beim Studio Wit, einem Unternehmen von I.G. Port, nach dem gleichnamigen Manga von Hajime Isayama entstanden ist. Die Serie wurde von Funimation Entertainment für den nordamerikanischen Markt lizenziert und wird auf Crunchyroll ausgestrahlt. In die deutsche Sprache übersetzt lautet der Titel "Angreifende Riesen".
Vorgeschichte
Das Szenario
Handlung
Charaktere
|
|
|
|
Episoden
Tabelle
|
|
---|---|
Folge: 01. Der Fall von Shiganshina, Teil 1
|
xxx
|
DVD: xxx
|
|
On Air: 06.04.2013
|
|
Originaltitel: 二千年後の君へ ―シガンシナ陥落①― - Ni-sen Nen-go no Kimi e ―Shiganshina Kanraku (1)―
|
Begriffe und Locations
Wall Maria (ウォール・マリア, Wōru Maria)
Der äußerste Ring der Mauern, die mit ihren 50m hohen Wall die Menschen vor den Titanen schützen. Von Maria ist es eine Entfernung von 100km bis zum Ring der mittleren Mauer, Wall Rose. 270204km² Lebensraum (27020400 Hektar Land) von den umschlossenen 723823km² (zum Vergleich: Die Bundesrepublik hat eine Fläche von 357121km²) stehen in ihrem Schutz zur Verfügung.
Wall Rose (ウォール・ローゼ, Wōru Rōze)
Der mittlere Schutzwall des Menschengebietes, von dem aus es 130km bis zum Rand der inneren Mauer, Wall Sina, sind. 257269km² Lebensraum (25726900 Hektar Land) von den umschlossenen 453646km² stehen darin zur Verfügung.
Wall Sina (ウォール・シーナ, Wōru Shīna)
Der Innenring der drei Schutzwälle. Sina umfasst mit ihren Mauern ein Gebiet mit einem Radius von 250km. Wie jeder der drei Wälle hat sie vier Ringmauern, die die Torbereiche markieren. 196350km² Lebensraum (19635000 Hektar Land) [Da würden die Bundesländer Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg von der Fläche hinein passen].
3-D Bewegungsgeschirr (立体機動装置, Rittai Kidō Sōchi)
Soundtrack
Opening:
URL
SongTitel: Guren no Yumiya" (紅蓮の弓矢)
Interpret: Linked Horizon
Ending:
URL
SongTitel: Utsukushiki Zankoku na Sekai" (美しき残酷な世界)
Interpret: Yōko Hikasa
Soundtrack Alben
|
|
---|---|
Titel: xxx
|
|
ASIN: xxx
|
|
Label: xxx
|
|
Release: xxx
|
|
Titel: xxx
|
|
ASIN: xxx
|
|
Label: xxx
|
|
Release: xxx
|
Medien
Manga
Der Manga erschien in Kapiteln im Bessatsu Shōnen Magazine ab September 2009. Der erste Sammelband erschien am 17.03.2010 und derzeit sind 10 Bände erhältlich. Die Reihe wurde von Kodansha Comics USA für den nordamerikanischen Markt lizenziert. In Japan erreichte der Manga im Juni 2013 die Marke von 20 Millionen Ausgaben in Japan.
Roman
Die Light Novel Reihe Shingeki no Kyojin: Before the Fall, geschrieben von Suzukaze Ryo und illustriert durch Hajime Isayama, spielt in der Zeit vor der Handlung im Manga. Sie erscheint ebenfalls bei Kodansha seit dem 02.12.2011 und umfasst derzeit 3 Bände.
Game
Die Spiele-Adaptionen wurde von Nitroplus in Zusammenarbeit mit Production I.G entwickelt. Nach Ankündigung werden die Spiele als Extras in den Blu-Ray Ausgaben des Anime erscheinen. Die Visual Novels werden dabei Nebengeschichten der Haupthandlung behandeln. Hajime Isayama ist in die Produktion eingebunden, ebenso wie einzelne Mitarbeiter von Production I.G. Die dritte Blu-Ray soll mit Lost In The Cruel World von Seko Mikasa behandeln. Im sechsten Volume soll mit A Choice With No Regrets von Saaku die Vergangenheit von Armin und Levi behandelt werden. Haganeyas bislang noch titellose Visual Novel wird um Eren und Levi gehen, sowie Sekos Wall Sina, Goodbye sich um Annie dreht.
Links und Quellen
Anime News Network Attack on Titan (manga)
Anime News Network Attack on Titan (TV)