Hallo liebe Benutzer des AnimeFanWikis. Zur Zeit kommen leider fast keine neuen Artikel hinzu. Warum nimmst du dir nicht ein bisschen Zeit und schreibst einen neuen Artikel zu deinem Lieblingsanime?
AIR: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<table width="100%" border="0" > | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td>[[Image:Air2.jpg|center]] </td> | |||
</tr> | |||
</table><br /> | |||
{{Infobox animanga/Header| | {{Infobox animanga/Header| | ||
title_name = <big>A</big>IR | title_name = <big>A</big>IR | ||
|image = | |image = Cover_air.jpg | ||
|size= 236px | |size= 236px | ||
|caption = DVD Cover | |caption = DVD Cover | ||
Zeile 62: | Zeile 68: | ||
|num_volumes = | |num_volumes = | ||
}}{{Infobox animanga/Footer}} | }}{{Infobox animanga/Footer}} | ||
'''<big>A</big>IR''' ist eine japanische [[Visual novel]], entwickelt und produziert von [[Key]] als interaktives Erwachsenenspiel ([[Eroge]]) für den PC und andere Konsolen. | '''<big>A</big>IR''' ist eine japanische [[Visual novel]], entwickelt und produziert von [[Key]] (Clannad,Kanon06) als interaktives Erwachsenenspiel ([[Eroge]]) für den PC und andere Konsolen wie die PlayStation 2. Das Spiel wurde nach Kanon(2006)entwickelt. | ||
Es gibt 2 Manga Serien, einen Film, sowie die OVAs *Air in Summer*. | |||
Zeile 68: | Zeile 75: | ||
== | ==Feudal Ära (AIR)== | ||
==Handlungs Ort und Zeit == | |||
== Geflügelte Mädchen == | |||
Zeile 78: | Zeile 89: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
* ''' | * '''Mizusu Kamio''' {{Anker|NameC1}} | ||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
* '''Haruka Kamio''' {{Anker|NameC2}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
* '''Yukito Kunisaki''' {{Anker|NameC1}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
* '''Minagi Tohno''' {{Anker|NameC2}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
* '''Frau Tohno''' {{Anker|NameC1}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
* '''Herr Tohno''' {{Anker|NameC2}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
* '''Michiru Tohno''' {{Anker|NameC1}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
* '''Hijiri Kirishima ''' {{Anker|NameC2}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
* '''Kano Kirishima''' {{Anker|NameC1}} | |||
:Text ... | :Text ... | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 85: | Zeile 156: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
* ''' | * '''Potato''' {{Anker|NameC2}} | ||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
* '''Sora''' {{Anker|NameC2}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
* '''Kanna''' {{Anker|NameC2}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
* '''Ryūya''' {{Anker|NameC2}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
* '''Uraha''' {{Anker|NameC2}} | |||
:Text ... | :Text ... | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 91: | Zeile 186: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
==Episoden== | ==Episoden== |
Version vom 1. Mai 2009, 12:49 Uhr
AIR | |
---|---|
![]() | |
Demographisch | Seinen |
Genre | Drama, Mystery, Romance |
Game | |
Entwickler | Key |
Veröffentlicher | Visual Art's (PC) NEC Interchannel (DC/PS2) Prototype (SoftBank 3G/PSP/FOMA) |
Genre | Eroge, Visual novel |
Bewertung | 18+ (Original PC), 15+ (PS2) |
Spielplattform | PC, Dreamcast, PS2, SB 3G, PSP, FOMA |
Veröffentlichungsdatum | ![]() |
Manga | |
Autor | Key |
Verlag | ![]() |
Produziert in | Comptiq |
Erstveröffentlichung | 10.08.2004 bis 10.02.2004 |
Anzahl der Bände | 2 |
TV anime | |
Unter der Regie von | Tatsuya Ishihara |
Studio | ![]() |
Lizenzgeber | ![]() |
Gruppe | [Bild:flagicon Japan.png |
Erstveröffentlichung | von 06.01.2005 bis 31.03.2005 |
Episodenanzahl | 13 |
TV anime: AIR in Summer | |
Unter der Regie von | Tatsuya Ishihara |
Studio | ![]() |
Lizenzgeber | ![]() |
Gruppe | [Bild:flagicon Japan.png |
Erstveröffentlichung | von 28.08.2005 bis 04.09.2005 |
Episodenanzahl | 2 |
Film: Air - The Movie | |
Regisseur | Osamu Dezaki |
Produzent | Iriya Azuma, Mamoru Yokota |
Author | Key |
Komponist | Yoshikazu Suo |
Studio | ![]() |
Lizensgeber | ![]() |
Veröffentlicht | 05.02.2005 |
Abspielzeit | 91 min. |
AIR ist eine japanische Visual novel, entwickelt und produziert von Key (Clannad,Kanon06) als interaktives Erwachsenenspiel (Eroge) für den PC und andere Konsolen wie die PlayStation 2. Das Spiel wurde nach Kanon(2006)entwickelt. Es gibt 2 Manga Serien, einen Film, sowie die OVAs *Air in Summer*.
Vorgeschichte
Feudal Ära (AIR)
Handlungs Ort und Zeit
Geflügelte Mädchen
Charaktere
|
|
|
- Yukito Kunisaki
- Text ...
- Minagi Tohno
- Text ...
- Frau Tohno
- Text ...
- Herr Tohno
- Text ...
- Michiru Tohno
- Text ...
- Hijiri Kirishima
- Text ...
- Kano Kirishima
- Text ...
- Potato
- Text ...
- Sora
- Text ...
- Kanna
- Text ...
- Ryūya
- Text ...
- Uraha
- Text ...
Episoden
Tabelle
|
|
---|---|
Folge: xxx
|
xxx
|
DVD: xxx
|
|
On Air: xxx
|
|
Übersetzt: xxx
|
Begriffe und Locations
Begriff1
Sprecher
Synchronsprecher | |||
---|---|---|---|
Rolle | Japanisch | Englisch | Deutsch |
[[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
Soundtrack
Opening:
Ending:
Soundtrack Alben
|
|
---|---|
Fernsehserie
|
|
Titel: xxx
|
|
ASIN: xxx
|
|
Label: xxx
|
|
Release: xxx
|
|
Film | |
Titel: xxx
|
|
ASIN: xxx
|
|
Label: xxx
|
|
Release: xxx
|