Detektiv Conan: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
===Filme=== | ===Filme=== | ||
Seit 1997 läuft einmal im Jahr während der [[Golden Week]] in [[Japan]] ein neuer Detektiv Conan Film an. Daraus ergibt sich ein aktueller stand von dreizehn Filmen. Ein vierzehnter Film ist bereits angekündigt und wird im April 2010 in den japanischen Kinos starten. Alle Filme haben durchgehend gute Erfolge gehabt und Yen im Milliarden Bereich eingespielt. So war beispielsweise der elfte Film ''Die azurblaue Piratenflagge'' unter den Top drei der erfolgreichsten [[Anime]]s 2007 und spielte etwa 2,6 Milliarden Yen ein, was umgerechnet etwa 21 Millionen Euro sind. <br> | |||
Bis einschließlich dem siebten Film übernahm [[Kenji Kodama]] die Regie, ab dem achten Film wurde er dann aber von [[Yasuichirō Yamamoto]] abgelöst. Beide haben auch auch als Regisseur an der [[Anime]]-Serie gearbeitet. Außerdem ist auch bei den Filmen [[Katsuo Ono]] der Verantwortliche für die Musik. <br> | |||
Die Filme besitzen alle ihre eigene Handlung und basieren nicht auf den Ereignissen im [[Manga]]. Unter ihnen sind einige, die sich beispielsweise hauptsächlich um[[#Kaito Kid|Kaito Kid]] drehen, allerdings hat auch die [[#Die Schwarze Organisation|Schwarze Organisation]] im fünften Film ''Countdown zum Himmel'' und im dreizehnten Film ''The Raven Chaser'' eine mehr oder weniger wichtige Rolle. Die Filme sind insgesamt deutlich actionreicher, als der [[Manga]]. | |||
In Deutschland wurden die ersten zehn Filme von [[Anime Virtual]] in chronologischer Reihenfolge auf DVD veröffentlicht, im Mai 2009 folgten dann Film 11 und 12. Wann der dreizehnte Film in Deutschland erscheint ist noch nicht bekannt. Bei der Synchronisierung hat man überwiegend die Sprecher der [[Anime]]-Serie verwendet. | |||
{{ Vtable6 | |||
|Tabellenname = Detektiv Conan - Die Filme | |||
|Überschriftenanzahl = | |||
|RGBfarbe = #0050A0 | |||
|Spaltenbreite = 35% | |||
=== | | #1 = [[Bild:flagicon Japan.png|border]] Name: | ||
| #2 = [[Bild:flagicon UK.png|border]] Name: | |||
| #3 = [[Bild:flagicon ger.png|border]] Name: | |||
| #4 = Kinostart: | |||
| #5 = Deutschlandrelease: | |||
| #6 = Einnahmen in Yen (Japan): | |||
| liste1#1 = Tokei Jikake no Matenrō | |||
| liste1#2 = The Time Bombed Skyscraper | |||
| liste1#3 = Der tickende Wolkenkratzer | |||
| liste1#4 = 19. April 1997 | |||
| liste1#5 = 3. September 2007 | |||
| liste1#6 = 1,1 Mrd. | |||
| liste1#beschreibung = text [[Bild:DC_M1.jpg|thumb|rechts]] | |||
| liste2#1 = Jūyon-banme no Target | |||
| liste2#2 = The Fourteenth Target | |||
| liste2#3 = Das 14. Ziel | |||
| liste2#4 = 18. April 1998 | |||
| liste2#5 = 1. Oktober 2007 | |||
| liste2#6 = 1,8 Mrd. | |||
| liste2#beschreibung = text [[Bild:DC_M2.jpg|thumb|rechts]] | |||
| liste3#1 = Seikimatsu no Majutsushi | |||
| liste3#2 = The Last Wizard Of The Century | |||
| liste3#3 = Der Magier des letzten Jahrhunderts | |||
| liste3#4 = 17. April 1999 | |||
| liste3#5 = 28. Januar 2008 | |||
| liste3#6 = 2,6 Mrd. | |||
| liste3#beschreibung = text [[Bild:DC_M3.jpg|thumb|rechts]] | |||
| liste4#1 = Hitomi no Naka no Ansatsusha | |||
| liste4#2 = Captured In Her Eyes | |||
| liste4#3 = Der Killer in ihren Augen | |||
| liste4#4 = 22. April 2000 | |||
| liste4#5 = 25. Februar 2008 | |||
| liste4#6 = 2,5 Mrd. | |||
| liste4#beschreibung = text [[Bild:DC_M4.jpg|thumb|rechts]] | |||
| liste5#1 = Tengoku e no Countdown | |||
| liste5#2 = Countdown To Heaven | |||
| liste5#3 = Countdown zum Himmel | |||
| liste5#4 = 21. April 2001 | |||
| liste5#5 = 28. April 2008 | |||
| liste5#6 = 2,9 Mrd. | |||
| liste5#beschreibung = text [[Bild:DC_M5.jpg|thumb|rechts]] | |||
| liste6#1 = Baker machi no Bōrei | |||
| liste6#2 = The Phantom Of Baker Street | |||
| liste6#3 = Das Phantom der Baker Street | |||
| liste6#4 = 20. April 2002 | |||
| liste6#5 = 2. Juni 2008 | |||
| liste6#6 = 3,3 Mrd. | |||
| liste6#beschreibung = text [[Bild:DC_M6.jpg|thumb|rechts]] | |||
| liste7#1 = Meikyū no Crossroad | |||
| liste7#2 = Crossroad In The Ancient Capital | |||
| liste7#3 = Die Kreuzung des Labyrinths | |||
| liste7#4 = 19. April 2003 | |||
| liste7#5 = 25. August 2008 | |||
| liste7#6 = 3,2 Mrd. | |||
| liste7#beschreibung = text [[Bild:DC_M7.jpg|thumb|rechts]] | |||
| liste8#1 = Ginyoku no Majishan | |||
| liste8#2 = Magician Of The Silver Sky | |||
| liste8#3 = Der Magier mit den Silberschwingen | |||
| liste8#4 = 17. April 2004 | |||
| liste8#5 = 29. September 2008 | |||
| liste8#6 = 2,8 Mrd. | |||
| liste8#beschreibung = text [[Bild:DC_M8.jpg|thumb|rechts]] | |||
| liste9#1 = Suihei Senjō no Strategy | |||
| liste9#2 = Strategy Above The Depths | |||
| liste9#3 = Das Komplott über dem Ozean | |||
| liste9#4 = 9. April 2005 | |||
| liste9#5 = 26. Januar 2009 | |||
| liste9#6 = 2,15 Mrd | |||
| liste9#beschreibung = text [[Bild:DC_M9.jpg|thumb|rechts]] | |||
| liste10#1 = Tantei-tachi no Requiem | |||
| liste10#2 = The Private Eyes' Requiem | |||
| liste10#3 = Das Requiem der Detektive | |||
| liste10#4 = 15. April 2006 | |||
| liste10#5 = 23. Februar 2009 | |||
| liste10#6 = 3,03 Mrd. | |||
| liste10#beschreibung = text [[Bild:DC_M10.jpg|thumb|rechts]] | |||
| liste11#1 = Kompeki no Jolly Roger | |||
| liste11#2 = Jolly Roger In The Deep Azure | |||
| liste11#3 = Die azurblaue Piratenflagge | |||
| liste11#4 = 21. April 2007 | |||
| liste11#5 = 25. Mai 2009 | |||
| liste11#6 = 2,6 Mrd. | |||
| liste11#beschreibung = text [[Bild:DC_M11.jpg|thumb|rechts]] | |||
| liste12#1 = Senritsu no Full Score | |||
| liste12#2 = Full Score Of Fear | |||
| liste12#3 = Die Partitur des Grauens | |||
| liste12#4 = 19. April 2008 | |||
| liste12#5 = 25. Mai 2009 | |||
| liste12#6 = ? | |||
| liste12#beschreibung = text [[Bild:DC_M12.jpg|thumb|rechts]] | |||
| liste13#1 = Shikkoku no Chaser | |||
| liste13#2 = The Raven Chaser | |||
| liste13#3 = Der Rabenschwarze Verfolger (vorläufig) | |||
| liste13#4 = 18. April 2009 | |||
| liste13#5 = ? | |||
| liste13#6 = ? | |||
| liste13#beschreibung = text [[Bild:DC_M13.jpg|thumb|rechts]] | |||
| liste14#1 = Tenkū no Lost Ship | |||
| liste14#2 = The Lost Ship in the Sky | |||
| liste14#3 = Das letzte Shiff im Himmel (vorläufig) | |||
| liste14#4 = 17. April 2010 | |||
| liste14#5 = ? | |||
| liste14#6 = ? | |||
| liste14#beschreibung = text [[Bild:DC_M14.jpg|thumb|rechts]] | |||
}} | |||
===Live Action Film=== | ===Live Action Film=== |
Version vom 15. Februar 2010, 21:55 Uhr
Detektiv Conan | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
名探偵コナン (Meitantei Konan) | |||
Demographisch | Seinen | ||
Genre | Comedy, Drama, Crime, Mystery | ||
Manga: Detektive Conan | |||
Autor | Gosho Aoyama | ||
Verlag | ![]() | ||
andere Verläge | ![]() | ||
Produziert in | ![]() | ||
Erstveröffentlichung | 1994 bis laufend | ||
Anzahl der Bände | 67+ | ||
TV anime: Detektiv Conan | |||
Unter der Regie von | Kenji Kodama, Yasuichiro Yamamoto | ||
Studio | TMS Entertainment | ||
Gruppe | ![]() | ||
| |||
Erstveröffentlichung | von 8. Januar 1996 bis laufend | ||
Episodenanzahl | 565+ (333 in Deutschland) | ||
Film: Siehe Detektiv Conan Filme | |||
Regisseur | Kenji Kodama, Yasuichiro Yamamoto | ||
Veröffentlicht | 19.04.1997 (Jedes Jahr erscheint ein neuer Film) | ||
Abspielzeit | 100+ min |
Detektiv Conan (名探偵 コナン Meitantei Conan)
Handlung
Der Schlafende Kogoro
Die Schwarze Organisation
Die Detective Boys
Meisterdetektiv des Westens
Kaito Kid
Charaktere
|
|
|
|
|
Adaptionen
Manga
Anime
Sprecher
Synchronsprecher | |||
---|---|---|---|
Rolle | Japanisch | Englisch | Deutsch |
[[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
Soundtrack
Opening:
Ending:
Soundtrack Alben
|
|
---|---|
Titel: xxx
|
|
ASIN: xxx
|
|
Label: xxx
|
|
Release: xxx
|
|
Titel: xxx
|
|
ASIN: xxx
|
|
Label: xxx
|
|
Release: xxx
|
Filme
Seit 1997 läuft einmal im Jahr während der Golden Week in Japan ein neuer Detektiv Conan Film an. Daraus ergibt sich ein aktueller stand von dreizehn Filmen. Ein vierzehnter Film ist bereits angekündigt und wird im April 2010 in den japanischen Kinos starten. Alle Filme haben durchgehend gute Erfolge gehabt und Yen im Milliarden Bereich eingespielt. So war beispielsweise der elfte Film Die azurblaue Piratenflagge unter den Top drei der erfolgreichsten Animes 2007 und spielte etwa 2,6 Milliarden Yen ein, was umgerechnet etwa 21 Millionen Euro sind.
Bis einschließlich dem siebten Film übernahm Kenji Kodama die Regie, ab dem achten Film wurde er dann aber von Yasuichirō Yamamoto abgelöst. Beide haben auch auch als Regisseur an der Anime-Serie gearbeitet. Außerdem ist auch bei den Filmen Katsuo Ono der Verantwortliche für die Musik.
Die Filme besitzen alle ihre eigene Handlung und basieren nicht auf den Ereignissen im Manga. Unter ihnen sind einige, die sich beispielsweise hauptsächlich umKaito Kid drehen, allerdings hat auch die Schwarze Organisation im fünften Film Countdown zum Himmel und im dreizehnten Film The Raven Chaser eine mehr oder weniger wichtige Rolle. Die Filme sind insgesamt deutlich actionreicher, als der Manga.
In Deutschland wurden die ersten zehn Filme von Anime Virtual in chronologischer Reihenfolge auf DVD veröffentlicht, im Mai 2009 folgten dann Film 11 und 12. Wann der dreizehnte Film in Deutschland erscheint ist noch nicht bekannt. Bei der Synchronisierung hat man überwiegend die Sprecher der Anime-Serie verwendet.
Detektiv Conan - Die Filme
|
|
---|---|
Kinostart: 19. April 1997
|
|
Deutschlandrelease: 3. September 2007
|
|
Einnahmen in Yen (Japan): 1,1 Mrd.
|
|
Kinostart: 18. April 1998
|
|
Deutschlandrelease: 1. Oktober 2007
|
|
Einnahmen in Yen (Japan): 1,8 Mrd.
|
|
Kinostart: 17. April 1999
|
|
Deutschlandrelease: 28. Januar 2008
|
|
Einnahmen in Yen (Japan): 2,6 Mrd.
|
|
Kinostart: 22. April 2000
|
|
Deutschlandrelease: 25. Februar 2008
|
|
Einnahmen in Yen (Japan): 2,5 Mrd.
|
|
Kinostart: 21. April 2001
|
|
Deutschlandrelease: 28. April 2008
|
|
Einnahmen in Yen (Japan): 2,9 Mrd.
|
|
Kinostart: 20. April 2002
|
|
Deutschlandrelease: 2. Juni 2008
|
|
Einnahmen in Yen (Japan): 3,3 Mrd.
|
|
Kinostart: 19. April 2003
|
|
Deutschlandrelease: 25. August 2008
|
|
Einnahmen in Yen (Japan): 3,2 Mrd.
|
|
Kinostart: 17. April 2004
|
|
Deutschlandrelease: 29. September 2008
|
|
Einnahmen in Yen (Japan): 2,8 Mrd.
|
|
Kinostart: 9. April 2005
|
|
Deutschlandrelease: 26. Januar 2009
|
|
Einnahmen in Yen (Japan): 2,15 Mrd
|
|
Kinostart: 15. April 2006
|
|
Deutschlandrelease: 23. Februar 2009
|
|
Einnahmen in Yen (Japan): 3,03 Mrd.
|
|
Kinostart: 21. April 2007
|
|
Deutschlandrelease: 25. Mai 2009
|
|
Einnahmen in Yen (Japan): 2,6 Mrd.
|
|
Kinostart: 19. April 2008
|
|
Deutschlandrelease: 25. Mai 2009
|
|
Einnahmen in Yen (Japan): ?
|
|
Kinostart: 18. April 2009
|
|
Deutschlandrelease: ?
|
|
Einnahmen in Yen (Japan): ?
|
|
Kinostart: 17. April 2010
|
|
Deutschlandrelease: ?
|
|
Einnahmen in Yen (Japan): ?
|
Live Action Film
Videospiele
Rezeption
Links und Quellen
Detektive Conan auf ANN
Detektiv Conan in der englischen Wikipedia
Detektiv Conan in der deutschen Wikipedia
DConan.net - Deutsche Fanseite
Offizielle Seite der Shonen-Sunday (japanisch)