Hallo liebe Benutzer des AnimeFanWikis. Zur Zeit kommen leider fast keine neuen Artikel hinzu. Warum nimmst du dir nicht ein bisschen Zeit und schreibst einen neuen Artikel zu deinem Lieblingsanime?
Shuffle!: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox animanga/Header| title_name = Shuffle! |image = Cov_Shuffle.jpg |size= 236px |caption = DVD Cover Volume 2 |ja_name = Shuffle! |...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<table width="100%" border="0" > | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td>[[Aufzeichnen09.JPG|center]] </td> | |||
</tr> | |||
</table><br /> | |||
{{Infobox animanga/Header| | {{Infobox animanga/Header| | ||
title_name = Shuffle! | title_name = Shuffle! | ||
|image = Cov_Shuffle.jpg | |image = Cov_Shuffle.jpg | ||
|size= 236px | |size= 236px | ||
|caption = DVD Cover Volume 2 | |caption = DVD Cover Volume 2 | ||
|ja_name = Shuffle! | |ja_name = Shuffle! | ||
|ja_name_trans = | |ja_name_trans = | ||
|demographic = [[Shonen]] | |demographic = [[Shonen]] | ||
Zeile 69: | Zeile 75: | ||
== | ==Götter== | ||
==Dämonen== | |||
==Menschen== | |||
==Magie== | |||
==Charaktere== | ==Charaktere== | ||
Zeile 211: | Zeile 219: | ||
==Links und Quellen== | ==Links und Quellen== | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Game]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Anime]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Manga]] | ||
[[Kategorie:Game]] | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Anime]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Manga]] | ||
[[Kategorie: |
Version vom 6. Mai 2009, 20:27 Uhr
center |
Shuffle! | |
---|---|
![]() | |
Shuffle! | |
Demographisch | Shonen |
Genre | Ecchi Hentai |
Game | |
Entwickler | Mavel |
Genre | Eroge, Visual novel |
Bewertung | 18+ (Shuffle!) CERO: 15+ (Shuffle! On the Stage) |
Spielplattform | PC (Shuffle!) PlayStation 2 (Shuffle! On the Stage) |
Veröffentlichungsdatum | ![]() Shuffle - Limited Editrion) ![]() (Shuffle! On the Stage) |
Manga: ´Shuffle! Days in the Bloom | |
Autor | |
Verlag | Kadokawa Shoten |
Produziert in | Comptiq magazine |
Erstveröffentlichung | 12.2003 |
Anzahl der Bände | 6 (Tankobon) |
Manga: ´Shuffle! Comic à la Carte | |
Autor | |
Verlag | Kadokawa Shoten |
Produziert in | Comptiq magazine |
Erstveröffentlichung | 2005 |
Anzahl der Bände | 5 (Tankobon) |
TV anime: Shuffle! | |
Unter der Regie von | Maoto Hosoda |
Studio | Bandai Visual |
Lizenzgeber | ![]() |
Gruppe | ![]() |
Erstveröffentlichung | von 07.07.2005 bis 05.01.2006 |
Episodenanzahl | 24 |
TV anime: Shuffle! Memories | |
Unter der Regie von | Maoto Hosoda |
Studio | Bandai Visual |
Lizenzgeber | ![]() |
Gruppe | ![]() |
Erstveröffentlichung | von 06.01.2007 bis 24.03.2007 |
Episodenanzahl | 12 |
Mein Anime (エルゴプラクシー Jap Name) ist eine Animeserie, die unter dem Regisseur...
Götter
Dämonen
Menschen
Magie
Charaktere
|
|
|
Medien
Tabelle
|
|
---|---|
Folge: xxx
|
xxx
|
DVD: xxx
|
|
On Air: xxx
|
|
Übersetzt: xxx
|
Begriffe und Locations
Begriff1
Sprecher
Synchronsprecher | |||
---|---|---|---|
Rolle | Japanisch | Englisch | Deutsch |
[[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
Soundtrack
Opening:
Ending:
Soundtrack Alben
|
|
---|---|
Titel: xxx
|
|
ASIN: xxx
|
|
Label: xxx
|
|
Release: xxx
|
|
Titel: xxx
|
|
ASIN: xxx
|
|
Label: xxx
|
|
Release: xxx
|