Hallo liebe Benutzer des AnimeFanWikis. Zur Zeit kommen leider fast keine neuen Artikel hinzu. Warum nimmst du dir nicht ein bisschen Zeit und schreibst einen neuen Artikel zu deinem Lieblingsanime?
Coyote Ragtime Show: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
<td> | <td> | ||
; {{nihongo|Franka Dochley|朝比奈 涼風|Jap Name}} {{Anker|NameC1}} | ; {{nihongo|Franka Dochley|朝比奈 涼風|Jap Name}} {{Anker|NameC1}} | ||
* {{anime voices|Ryo Hirohashi| | * {{anime voices|Ryo Hirohashi|Brittney Karbowski|Tanja Schmitz}} | ||
:Text ... | :Text ... | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
; {{nihongo|Charakter|朝比奈 涼風|Jap Name}} {{Anker| | ; {{nihongo|Mister|ミスター|Misutâ}} {{Anker|NameC2}} | ||
* {{anime voices|Akio Ohtsuka|John Swasey|Tilo Schmitz}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
; {{nihongo|Bruce Dochley|ブルース・ドックリー|Burûsu Dokkurî}} {{Anker|NameC3}} | |||
* {{anime voices|Hōchu Otsuka|John Gremillion|Rainer Doering}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
; {{nihongo|Bishop|ビショップ|Bisshoppu}} {{Anker|NameC4}} | |||
* {{anime voices|Kenyū Horiuchi|Lowell Bartholomee|Detlef Klein}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
; {{nihongo|Katana|カタナ|Katana}} {{Anker|NameC5}} | |||
* {{anime voices|Tomokazu Seki|Chris Patton|Stefan Staudinger}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
; {{nihongo|Swamp Gordon|スワンプ・ゴードン|Suwanpu Gôdon}} {{Anker|NameC6}} | |||
* {{anime voices|Katsuhisa Hōki|Andrew Love|Axel Lutter}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
; {{nihongo|Angelica Burns|アンジェリカ・バーンズ|Anjierika Bânzu}} {{Anker|NameC7}} | |||
* {{anime voices|Atsuko Yuya|Christine Auten|Katrin Zimmermann}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
; {{nihongo|Chelsea Muir|チェルシィ・ムーア|Cherushî Mûa}} {{Anker|NameC8}} | |||
* {{anime voices|Noriko Shitaya|Monica Rial|Uschi Hugo}} | |||
:Text ... | |||
</td> | |||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | |||
</tr> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
; {{nihongo|Charakter|朝比奈 涼風|Jap Name}} {{Anker|NameC9}} | |||
* {{anime voices|Jap Dub|Eng Dub|Ger Dub}} | * {{anime voices|Jap Dub|Eng Dub|Ger Dub}} | ||
:Text ... | :Text ... |
Version vom 9. Juni 2011, 14:43 Uhr
Coyote Ragtime Show | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
コヨーテ ラグタイムショー (Koyōte Ragutaimu Shō) | |||
Demographisch | Shōnen | ||
Genre | Adventure, Science Fiction | ||
Manga | |||
Autor | Tartan Check Team Coyote | ||
Verlag | UFOTable | ||
andere Verläge | ![]() | ||
Produziert in | Comic Rush | ||
Erstveröffentlichung | |||
Anzahl der Bände | 3 | ||
TV anime | |||
Unter der Regie von | Takuya Nonaka | ||
Geschrieben von | (Drehbuch) | ||
Studio | UFOTable | ||
Lizenzgeber | Madman Entertainment | ||
Gruppe | Chiba TV | ||
| |||
Erstveröffentlichung | von 03.07.2006 bis 20.09.2006 | ||
Episodenanzahl | 12
| ||
AMV: |
Coyote Ragtime Show (コヨーテ ラグタイムショー Koyōte Ragutaimu Shō) ist eine Animeserie, die unter dem Regisseur Takuya Nonaka vom Studio UFOTable umgesetzt wurde.
Vorgeschichte
Das Szenario
Handlung
Charaktere
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Episoden
Tabelle
|
|
---|---|
Folge: xxx
|
xxx
|
DVD: xxx
|
|
On Air: xxx
|
|
Übersetzt: xxx
|
Begriffe und Locations
Begriff1
Soundtrack
Soundtrack Alben
|
|
---|---|
Titel: xxx
|
|
ASIN: xxx
|
|
Label: xxx
|
|
Release: xxx
|
|
Titel: xxx
|
|
ASIN: xxx
|
|
Label: xxx
|
|
Release: xxx
|