Hallo liebe Benutzer des AnimeFanWikis. Zur Zeit kommen leider fast keine neuen Artikel hinzu. Warum nimmst du dir nicht ein bisschen Zeit und schreibst einen neuen Artikel zu deinem Lieblingsanime?
Coyote Ragtime Show: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
; {{nihongo|Franka Dochley|朝比奈 涼風|Jap Name}} {{Anker|NameC1}} | ; {{nihongo|Franka Dochley|朝比奈 涼風|Jap Name}} {{Anker|NameC1}} | ||
* {{anime voices|Ryo Hirohashi|Brittney Karbowski|Tanja Schmitz}} | * {{anime voices|Ryo Hirohashi|Brittney Karbowski|Tanja Schmitz}} | ||
: | :Die Tochter des Piratenkönigs, die seine Ermordung durch Madame Marciano vor drei Jahren selbst miterlebt hat. Trotz ihrer kindlichen Erscheinung ist sie ein erfahrener Koch und leitet die Piratenbar wenn Mister nicht da ist. Sie beendet Kämpfe unter den Gästen schnell und effektiv, was ihr auch den Respekt dieses Menschenschlages eingebracht hat. Die rosahaarige Tsunderekko befürchtet, das Mister und die anderen sie nur benutzen, um den Schatz zu finden, dessen Schlüssel in einem Anhänger um ihren Hals, den sie von ihrem Vater bekam, liegt. | ||
</td> | </td> | ||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | <td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
; {{nihongo|Mister|ミスター|Misutâ}} {{Anker|NameC2}} | ; {{nihongo|Mister|ミスター|Misutâ}} {{Anker|NameC2}} | ||
* {{anime voices|Akio Ohtsuka|John Swasey|Tilo Schmitz}} | * {{anime voices|Akio Ohtsuka|John Swasey|Tilo Schmitz}} | ||
: | :Ein kriminelles Genie mit so vielen Alter Egos, das man ihn schlicht Mister nennt. Er ist der Besitzer einer Bar mit dem Namen "Pirates" und Kapitän des Sternenschiffes ''Coyote'', nach seinem persönlichen Unterschied benannt, ein ''Coyote'' unter den Raumpiraten zu sein. Ein gemütlicher Mann, selbst unter Druck, dessen Schlagwort „Lasst uns diese Party beginnen!“ ist. Er taucht wieder auf, als die Umstände es erfordern, da die Zeit knapp ist, um ein altes Versprechen gegenüber Bruce einzulösen. | ||
:Für ihn ist die Bedeutung von ''Coyote'' nicht nur einmal ausgeliehenes nicht zurück zu geben, sondern viel mehr Freunde und Familie nicht aufzugeben. | |||
</td> | </td> | ||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | <td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
; {{nihongo|Bruce Dochley|ブルース・ドックリー|Burûsu Dokkurî}} {{Anker|NameC3}} | ; {{nihongo|Bruce Dochley|ブルース・ドックリー|Burûsu Dokkurî}} {{Anker|NameC3}} | ||
* {{anime voices|Hōchu Otsuka|John Gremillion|Rainer Doering}} | * {{anime voices|Hōchu Otsuka|John Gremillion|Rainer Doering}} | ||
: | :Bekannt als der legendäre Piratenkönig, der zehn Billionen Spacedollar aus der absolut einbruchsicheren Central Bank gestohlen hat. Bruce hatte sich immer liebevoll um seine Tochter Franka gekümmert und, obwohl Swamp sein ständiger Begleiter war, hat Mister ihn wohl besser gekannt, weswegen Bruce auch ihm Franka anvertraut hatte. Er wurde drei Jahre vor dem Beginn der Handlung durch Madame Marciano getötet. | ||
</td> | </td> | ||
<td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | <td> [[Bild:Ico_D.jpg|right]] </td> | ||
Zeile 138: | Zeile 139: | ||
==Episoden== | ==Episoden== | ||
[[Bild:Coyoteragtimeshow.jpg|center]] | |||
{{ Vtable6 | {{ Vtable6 | ||
|Tabellenname = | |Tabellenname = | ||
Zeile 149: | Zeile 151: | ||
| #4 = [[Bild:flagicon ger.png|border]][[Bild:flagicon UK.png|border]] | | #4 = [[Bild:flagicon ger.png|border]][[Bild:flagicon UK.png|border]] | ||
| #5 = [[Bild:flagicon Japan.png|border]] | | #5 = [[Bild:flagicon Japan.png|border]] | ||
| #6 = | | #6 = Originaltitel: | ||
| liste1#1 = | | liste1#1 = 01. Gefängnisausbruch | ||
| liste1#2 = | | liste1#2 = AV0341 | ||
| liste1#3 = | | liste1#3 = 03.07.2006 | ||
| liste1#4 = | | liste1#4 = Funimation Entertainment | ||
| liste1#5 = | | liste1#5 = Ufotable | ||
| liste1#6 = | | liste1#6 = 脱獄 - Datsugoku | ||
| liste1#beschreibung = xxx | | liste1#beschreibung = xxx | ||
| liste2#1 = | | liste2#1 = 02. | ||
| liste2#2 = | | liste2#2 = AV0341 | ||
| liste2#3 = | | liste2#3 = 10.07.2006 | ||
| liste2#4 = | | liste2#4 = Funimation Entertainment | ||
| liste2#5 = | | liste2#5 = Ufotable | ||
| liste2#6 = | | liste2#6 = 海賊亭の少女 - Kaizoku tei no Shoujo | ||
| liste2#beschreibung = | | liste2#beschreibung = | ||
| liste3#1 = | | liste3#1 = 03. | ||
| liste3#2 = | | liste3#2 = AV0341 | ||
| liste3#3 = | | liste3#3 = 17.07.2006 | ||
| liste3#4 = | | liste3#4 = Funimation Entertainment | ||
| liste3#5 = | | liste3#5 = Ufotable | ||
| liste3#6 = | | liste3#6 = 右腕と呼ばれた男 - Migiude to yobare ta otoko | ||
| liste3#beschreibung = | | liste3#beschreibung = | ||
| liste4#1 = | | liste4#1 = 04. | ||
| liste4#2 = | | liste4#2 = AV0342 | ||
| liste4#3 = | | liste4#3 = 24.07.2006 | ||
| liste4#4 = | | liste4#4 = Funimation Entertainment | ||
| liste4#5 = | | liste4#5 = Ufotable | ||
| liste4#6 = | | liste4#6 = 過ぎ去りし日々 - Sugisarishi hibi | ||
| liste4#beschreibung = | | liste4#beschreibung = | ||
| liste5#1 = | | liste5#1 = 05. | ||
| liste5#2 = | | liste5#2 = AV0342 | ||
| liste5#3 = | | liste5#3 = 31.07.2006 | ||
| liste5#4 = | | liste5#4 = Funimation Entertainment | ||
| liste5#5 = | | liste5#5 = Ufotable | ||
| liste5#6 = | | liste5#6 = ネバーチェンジ | ||
| liste5#beschreibung = | | liste5#beschreibung = | ||
| liste6#1 = | | liste6#1 = 06. | ||
| liste6#2 = | | liste6#2 = AV0342 | ||
| liste6#3 = | | liste6#3 = 07.08.2006 | ||
| liste6#4 = | | liste6#4 = Funimation Entertainment | ||
| liste6#5 = | | liste6#5 = Ufotable | ||
| liste6#6 = | | liste6#6 = 激闘 - Gekitou | ||
| liste6#beschreibung = | | liste6#beschreibung = | ||
| liste7#1 = | | liste7#1 = 07. | ||
| liste7#2 = | | liste7#2 = AV0343 | ||
| liste7#3 = | | liste7#3 = 14.08.2006 | ||
| liste7#4 = | | liste7#4 = Funimation Entertainment | ||
| liste7#5 = | | liste7#5 = Ufotable | ||
| liste7#6 = | | liste7#6 = 反逆のマルチアーノ - Hangyaku no MARCIANO | ||
| liste7#beschreibung = | | liste7#beschreibung = | ||
| liste8#1 = | | liste8#1 = 08. | ||
| liste8#2 = | | liste8#2 = AV0343 | ||
| liste8#3 = | | liste8#3 = 21.08.2006 | ||
| liste8#4 = | | liste8#4 = Funimation Entertainment | ||
| liste8#5 = | | liste8#5 = Ufotable | ||
| liste8#6 = | | liste8#6 = ギガバンクスへ続く道 - GIGABANKS e tsuzuku michi | ||
| liste8#beschreibung = | | liste8#beschreibung = | ||
| liste9#1 = | | liste9#1 = 09. Jupiter | ||
| liste9#2 = | | liste9#2 = AV0343 | ||
| liste9#3 = | | liste9#3 = 28.08.2006 | ||
| liste9#4 = | | liste9#4 = Funimation Entertainment | ||
| liste9#5 = | | liste9#5 = Ufotable | ||
| liste9#6 = | | liste9#6 = ジュピター | ||
| liste9#beschreibung = | | liste9#beschreibung = | ||
| liste10#1 = | | liste10#1 = 10. Angelica Barnes | ||
| liste10#2 = | | liste10#2 = AV0344 | ||
| liste10#3 = | | liste10#3 = 04.09.2006 | ||
| liste10#4 = | | liste10#4 = Funimation Entertainment | ||
| liste10#5 = | | liste10#5 = Ufotable | ||
| liste10#6 = | | liste10#6 = アンジェリカ・バーンズ, Anjierika Bânzu | ||
| liste10#beschreibung = | | liste10#beschreibung = | ||
| liste11#1 = | | liste11#1 = 11. | ||
| liste11#2 = | | liste11#2 = AV0344 | ||
| liste11#3 = | | liste11#3 = 11.09.2006 | ||
| liste11#4 = | | liste11#4 = Funimation Entertainment | ||
| liste11#5 = | | liste11#5 = Ufotable | ||
| liste11#6 = | | liste11#6 = 薄らぐ記憶 - Usuragu kioku | ||
| liste11#beschreibung = | | liste11#beschreibung = | ||
| liste12#1 = | | liste12#1 = 12. | ||
| liste12#2 = | | liste12#2 = AV0344 | ||
| liste12#3 = | | liste12#3 = 18.09.2006 | ||
| liste12#4 = | | liste12#4 = Funimation Entertainment | ||
| liste12#5 = | | liste12#5 = Ufotable | ||
| liste12#6 = | | liste12#6 = コヨーテ | ||
| liste12#beschreibung = | | liste12#beschreibung = | ||
Zeile 370: | Zeile 372: | ||
{{Load 'n Listen | {{Load 'n Listen | ||
|Link = | |Link = | ||
|SongTitel = | |SongTitel = COYOTE | ||
|Interpret = | |Interpret = Naoki mit Power Sound | ||
}} | }} | ||
Zeile 377: | Zeile 379: | ||
{{Load 'n Listen | {{Load 'n Listen | ||
|Link = | |Link = | ||
|SongTitel = | |SongTitel = Usuragu Kioku | ||
|Interpret = | |Interpret = Sana | ||
}} | }} | ||
Zeile 392: | Zeile 394: | ||
| #4 = Release: | | #4 = Release: | ||
| liste1#1 = | | liste1#1 = Coyote Ragtime Show OST1 | ||
| liste1#2 = | | liste1#2 = B000H30GWW | ||
| liste1#3 = | | liste1#3 = Pid | ||
| liste1#4 = | | liste1#4 = 28.09.2007 | ||
| liste1#beschreibung = [[Bild: | | liste1#beschreibung = [[Bild:Coyote_Ragtime_Show_OST.jpg|right]] | ||
| liste2#1 = | | liste2#1 = Coyote Ragtime Show V2 | ||
| liste2#2 = | | liste2#2 = B000I5XMFM | ||
| liste2#3 = | | liste2#3 = Japan (Megaphon Importservice) | ||
| liste2#4 = | | liste2#4 = 24.03.2008 | ||
| liste2#beschreibung = [[Bild: | | liste2#beschreibung = [[Bild:Coyote_Ragtime_Show_V2.jpg|right]] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. März 2013, 20:42 Uhr
Coyote Ragtime Show | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
コヨーテ ラグタイムショー (Koyōte Ragutaimu Shō) | |||
Demographisch | Shōnen | ||
Genre | Adventure, Science Fiction | ||
Manga | |||
Autor | Tartan Check Team Coyote | ||
Verlag | UFOTable | ||
andere Verläge | ![]() | ||
Produziert in | Comic Rush | ||
Erstveröffentlichung | |||
Anzahl der Bände | 3 | ||
TV anime | |||
Unter der Regie von | Takuya Nonaka | ||
Geschrieben von | (Drehbuch) | ||
Studio | UFOTable | ||
Lizenzgeber | Madman Entertainment | ||
Gruppe | Chiba TV | ||
| |||
Erstveröffentlichung | von 03.07.2006 bis 20.09.2006 | ||
Episodenanzahl | 12
| ||
AMV: |
Coyote Ragtime Show (コヨーテ ラグタイムショー Koyōte Ragutaimu Shō) ist eine Animeserie, die unter dem Regisseur Takuya Nonaka vom Studio UFOTable umgesetzt wurde.
Vorgeschichte[Bearbeiten]
Das Szenario[Bearbeiten]
Handlung[Bearbeiten]
Charaktere[Bearbeiten]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Episoden[Bearbeiten]
Tabelle
|
|
---|---|
Folge: 01. Gefängnisausbruch
|
xxx
|
DVD: AV0341
|
|
On Air: 03.07.2006
|
|
Originaltitel: 脱獄 - Datsugoku
|
|
Folge: 02.
|
|
DVD: AV0341
|
|
On Air: 10.07.2006
|
|
Originaltitel: 海賊亭の少女 - Kaizoku tei no Shoujo
|
|
Folge: 03.
|
|
DVD: AV0341
|
|
On Air: 17.07.2006
|
|
Originaltitel: 右腕と呼ばれた男 - Migiude to yobare ta otoko
|
|
Folge: 04.
|
|
DVD: AV0342
|
|
On Air: 24.07.2006
|
|
Originaltitel: 過ぎ去りし日々 - Sugisarishi hibi
|
|
Folge: 05.
|
|
DVD: AV0342
|
|
On Air: 31.07.2006
|
|
Originaltitel: ネバーチェンジ
|
|
Folge: 06.
|
|
DVD: AV0342
|
|
On Air: 07.08.2006
|
|
Originaltitel: 激闘 - Gekitou
|
|
Folge: 07.
|
|
DVD: AV0343
|
|
On Air: 14.08.2006
|
|
Originaltitel: 反逆のマルチアーノ - Hangyaku no MARCIANO
|
|
Folge: 08.
|
|
DVD: AV0343
|
|
On Air: 21.08.2006
|
|
Originaltitel: ギガバンクスへ続く道 - GIGABANKS e tsuzuku michi
|
|
Folge: 09. Jupiter
|
|
DVD: AV0343
|
|
On Air: 28.08.2006
|
|
Originaltitel: ジュピター
|
|
Folge: 10. Angelica Barnes
|
|
DVD: AV0344
|
|
On Air: 04.09.2006
|
|
Originaltitel: アンジェリカ・バーンズ, Anjierika Bânzu
|
|
Folge: 11.
|
|
DVD: AV0344
|
|
On Air: 11.09.2006
|
|
Originaltitel: 薄らぐ記憶 - Usuragu kioku
|
|
Folge: 12.
|
|
DVD: AV0344
|
|
On Air: 18.09.2006
|
|
Originaltitel: コヨーテ
|
Begriffe und Locations[Bearbeiten]
Begriff1[Bearbeiten]
Soundtrack[Bearbeiten]
Opening:
URL
SongTitel: COYOTE
Interpret: Naoki mit Power Sound
Ending:
URL
SongTitel: Usuragu Kioku
Interpret: Sana
Soundtrack Alben
|
|
---|---|
Titel: Coyote Ragtime Show OST1
|
|
ASIN: B000H30GWW
|
|
Label: Pid
|
|
Release: 28.09.2007
|
|
Titel: Coyote Ragtime Show V2
|
|
ASIN: B000I5XMFM
|
|
Label: Japan (Megaphon Importservice)
|
|
Release: 24.03.2008
|